

Mitsubishi XForce
P1,367,000 - P1,596,000X marks the spot with the new Mitsubishi XForce, a sporty yet practical crossover that's ready to take on the urban jungle and embark on long roadtrips. The new XForce is here to elevate your drive, no matter where you go.
Request A Quote Book A Test DriveColors

Quartz White Pearl

Graphite Gray Metallic

Energetic Yellow Metallic

Blade Silver Metallic
Specifications
Name | GLS 1.5G 2WD AT | GLS 1.5G 2WD AT (Quartz White Pearl) | GT 1.5G 2WD AT | GT 1.5G 2WD AT (Quartz White Pearl) |
Body Type | Crossover | Crossover | Crossover | Crossover |
Price | P1,367,000 | P1,382,000 | P1,581,000 | P1,596,000 |
Transmission | CVT | CVT | CVT | CVT |
Colors | n/a | n/a | ||
Engine |
||||
Engine Size | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
Displacement | 1,499 cc | 1,499 cc | 1,499 cc | 1,499 cc |
Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 |
Number of Valves | 16 | 16 | 16 | 16 |
Transmission Category | Continuously Variable Transmission (CVT) | Continuously Variable Transmission (CVT) | Continuously Variable Transmission (CVT) | Continuously Variable Transmission (CVT) |
Performance |
||||
Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
Max Output (HP) | 103hp @ 6000 rpm | 103hp @ 6000 rpm | 103hp @ 6000 rpm | 103hp @ 6000 rpm |
Max Torque (NM) | 141Nm @ 4000 rpm | 141Nm @ 4000 rpm | 141Nm @ 4000 rpm | 141Nm @ 4000 rpm |
Economy & Environment |
||||
Fuel Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
Emissions Standard | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Fuel Capacity | 42.0 L | 42.0 L | 42.0 L | 42.0 L |
Combined Fuel Consumption |
15.0 km/L
*brand manufacturer claim |
15.0 km/L
*brand manufacturer claim |
15.0 km/L
*brand manufacturer claim |
15.0 km/L
*brand manufacturer claim |
Dimensions |
||||
Length | 4,390 mm | 4,390 mm | 4,390 mm | 4,390 mm |
Width | 1,810 mm | 1,810 mm | 1,810 mm | 1,810 mm |
Height | 1,660 mm | 1,660 mm | 1,660 mm | 1,660 mm |
Wheelbase | 2,650 mm | 2,650 mm | 2,650 mm | 2,650 mm |
Turning Circle | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Ground Clearance | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm |
Trunk Capacity | n/a | n/a | n/a | n/a |
Number of Doors | 5 | 5 | 5 | 5 |
Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
Safety & Security |
||||
Airbags | Driver, Front Passenger, Side | Driver, Front Passenger, Side | Driver, Front Passenger, Curtain, Side | Driver, Front Passenger, Curtain, Side |
Auto Brake System | No | No | No | No |
Electronic Brake Distribution | Yes | Yes | Yes | Yes |
Anti-lock Brake System (ABS) |
Yes
With Brake Assist |
Yes
With Brake Assist |
Yes
With Brake Assist |
Yes
With Brake Assist |
Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes |
Security Alarm | Yes | Yes | Yes | Yes |
Stability Control | Yes | Yes | Yes | Yes |
Electonic Door Locks | No | No | No | No |
Speed Sensing Door Locks | Yes | Yes | Yes | Yes |
ISOFIX | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lane Departure Warning System | No | No | No | No |
Blind-Spot Detection System | No | No | Yes | Yes |
Features |
||||
Cruise Control | No | No | Yes | Yes |
Front Parking Sensors | No | No | No | No |
Rear Parking Sensors | No | No | Yes | Yes |
Leather Upholstery | No | No | Yes | Yes |
Push Start Button | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wheel Size | 18 in | 18 in | 18 in | 18 in |
Wheels Metal Type | Two-tone Alloy | Two-tone Alloy | Two-tone Alloy | Two-tone Alloy |
Air Conditioning System | Dual Zone Automatic with nanoe™ X | Dual Zone Automatic with nanoe™ X | Dual Zone Automatic with nanoe™ X | Dual Zone Automatic with nanoe™ X |
Entertainment System | 12.3" Smart Phone Link Display Audio (SDA) Touchscreen | 12.3" Smart Phone Link Display Audio (SDA) Touchscreen | 12.3" Smart Phone Link Display Audio (SDA) Touchscreen | 12.3" Smart Phone Link Display Audio (SDA) Touchscreen |
Connectivity | Apple Carplay/Android Auto/AM/FM/Bluetooth/USB | Apple Carplay/Android Auto/AM/FM/Bluetooth/USB | Apple Carplay/Android Auto/AM/FM/Bluetooth/USB | Apple Carplay/Android Auto/AM/FM/Bluetooth/USB |
Navigation Ready | Yes | Yes | Yes | Yes |
Warranty | 3 Years (100,000 km) | 3 Years (100,000 km) | 3 Years (100,000 km) | 3 Years (100,000 km) |
Keyless Entry | Yes | Yes | Yes | Yes |
Roof Rack | No | No | No | No |
Sunroof | No | No | No | No |
Electric Adjustable Seats | No | No | No | No |
Power Steering | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Window | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Outlet | Yes | Yes | Yes | Yes |
Steering Wheel Audio Control | Yes | Yes | Yes | Yes |
Technology |
||||
Active Park Assist | No | No | No | No |
Hill Start Assist | Yes | Yes | Yes | Yes |
AWD Modes | n/a | n/a | n/a | n/a |
Tire Pressure Monitoring | No | No | Yes | Yes |
Heads Up Display | No | No | No | No |
Power Liftgate | Yes | Yes | Yes | Yes |
Start-stop System | No | No | No | No |
Our Sales Agents

Ivy Carylle Tagum
Mitsubishi Motors Calamba, a Mitsubishi Motors Authorized Dealer
3 Hours And 27 Minutes Response Time
Request Quote

Book a Service Appointment
Book an appointment online by choosing your preferred date and time.
Book Service
Subscribe To Grand Canyon
Sign up and get updates on promos, new stock and service offers.